[最も人気のある!] ポルトガル 人口 338117-ポルトガル 人口密度
グラフで見る ポルトガルのgdpと人口の推移 Gdpの産業構成 年ベース 出所 国連 National Accounts Db
老齢依存率(1564歳の人口一人当たりの65歳) 老齢依存率(64歳の一人当たりの65) 潜在的な支援率(65歳一人当たりの1564歳) 潜在的な支援率(65歳一人当たりの64歳) 年齢総人口数 10,140,568 100% 少年人口数 1,287,302 1269% 労働年齢人口数 6,467,679 6378% 高齢者数 2,385,587 2353%
ポルトガル 人口密度
ポルトガル 人口密度-10,305,564 (persons) in 総人口は、人口の事実上の定義に基づいています。これは、法的地位または市民権に関係なく、すべての住民をカウントします。ただし、一般的には本国の人口の一ポルトガルの男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド 表示年 1980 1985 1990 1995 00 05 10 15 25 30 35 40 45 ポルトガル の男性人口(1980年~15年)
ポルトガルの人口統計と経済情勢あれこれ World Live
こちらの表より、ポルトガルの都市人口は 平均より14,132,663人少ない という結果が見えてきます。 また、中央値の4,087,000と比較してみると、ポルトガルの都市人口「ポルトガル共和国 人口 1029万人 (19年) 1位 リスボン 55万人 イベリア半島の最西端、テージョ川の右岸に位置するポルトガルの首都。年少人口 102 年少人口割合(%) 144 131 1 114 113 115 116 生産年齢人口
ポルトガルの主要統計データを掲載しています。 直近データ、国際ランキング、時系列推移など表示。 ・「国際順位」のリンクをクリックすると国際比較データを表示します。 推移・グラフ化・ポルトガル共和国 República Portuguesa (国旗) (国章) 国の標語:なし 国歌:A Portuguesa(ポルトガル語) ポルトガルの歌 公用語 ポルトガル語 首都 リスボン 最大の都市 リスボン 政府 大統領 マルセロ・レベロ・デ・ソウザ 首相 アントニオ・コスタ 面積 総計 91,985km (109位) 水面積率 05% 人口 総計(年) 10,197,000 1人(87位) 人口密度 1113 人/km GDP(自国通貨表示) 合計(正式国名 ポルトガル共和国 República Portuguesa 国土面積 約9万1985㎢(日本の約4分の1) 首都 リスボン Lisboa 人口 約1037万人 宗教 国民の大半がカトリック教徒。
ポルトガル 人口密度のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube | ポルトガル共和国の人口ピラミッド 1950 2100 単位 Unit 千人 19年推計 Youtube |
ポルトガル共和国 República Portuguesa (国旗) (国章) 国の標語:なし 国歌:A Portuguesa(ポルトガル語) ポルトガルの歌 公用語 ポルトガル語 首都 リスボン 最大の都市 リスボン 政府 大統領 マルセロ・レベロ・デ・ソウザ 首相 アントニオ・コスタ 面積 総計 91,985km (109位) 水面積率 05% 人口 総計(年) 10,197,000 1人(87位) 人口密度 1113 人/km GDP(自国通貨表示) 合計(39 rader人口 (1981年) 人口 (1991年) 人口 (01年) 人口 (06年) 地方;
Incoming Term: ポルトガル 人口, ポルトガル 人口 日本, ポルトガル 人口密度, ポルトガル 人口推移, ポルトガル 人口 2022, ポルトガル 人口 都市, ポルトガル 人口減少, ポルトガル 人口ランキング,
コメント
コメントを投稿